<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: T-Mobile D1 Tarife</title>
	<atom:link href="http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handys-im-test.net</link>
	<description>Handy News und Testberichte</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:51:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: O2 wird flügge</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-2248</link>
		<dc:creator>O2 wird flügge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-2248</guid>
		<description>[...] der CEO von Telefónica O2 Germany René Schuster den aktuellen Stand und meint damit wohl T-Mobile und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der CEO von Telefónica O2 Germany René Schuster den aktuellen Stand und meint damit wohl T-Mobile und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: „Social Network meets Mobilfunk“ - T-Mobile mit Surf-Flatrate für VZ Netzwerke</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-2247</link>
		<dc:creator>„Social Network meets Mobilfunk“ - T-Mobile mit Surf-Flatrate für VZ Netzwerke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-2247</guid>
		<description>[...] Angebot der T-Mobile Surf-Flatrate für schülerVZ, studiVZ und meinVZ erfolgt in Kooperation mit VZnet Netzwerke Ltd, der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Angebot der T-Mobile Surf-Flatrate für schülerVZ, studiVZ und meinVZ erfolgt in Kooperation mit VZnet Netzwerke Ltd, der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Android Handys der Netzbetreiber Winter 09</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-2008</link>
		<dc:creator>Android Handys der Netzbetreiber Winter 09</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-2008</guid>
		<description>[...] ein paar Prepaid Touchscreen Handys vorgestellt haben habe ich mir heute mal die Android Handys bei T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 angeschaut. In den original Netzbetreiber Shops dominieren dabei Geräte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Prepaid Touchscreen Handys vorgestellt haben habe ich mir heute mal die Android Handys bei T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 angeschaut. In den original Netzbetreiber Shops dominieren dabei Geräte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8220;kleines&#8221; Blackberry Curve bei T-Mobile</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-1361</link>
		<dc:creator>&#8220;kleines&#8221; Blackberry Curve bei T-Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-1361</guid>
		<description>[...] Oktober soll das neue Curve bei T-Mobile erhältlich sein. Wer nicht so lange warten möchte, der kann es sich jetzt schon das Blackberry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oktober soll das neue Curve bei T-Mobile erhältlich sein. Wer nicht so lange warten möchte, der kann es sich jetzt schon das Blackberry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: T-Mobile Pulse - drittes Android Handy bei T-Mobile</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-1344</link>
		<dc:creator>T-Mobile Pulse - drittes Android Handy bei T-Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-1344</guid>
		<description>[...] zu 7,2 Mbit/s im Download und 2 Mbit/s im Upload). Über die Größe des Displays schweigt sich T-Mobile bisher sogar im Datenblatt aus, hier lassen sich die Maße nur anhand der Gesamtmaße des Handys [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu 7,2 Mbit/s im Download und 2 Mbit/s im Upload). Über die Größe des Displays schweigt sich T-Mobile bisher sogar im Datenblatt aus, hier lassen sich die Maße nur anhand der Gesamtmaße des Handys [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues Android Handy von T-Mobile</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-1053</link>
		<dc:creator>Neues Android Handy von T-Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-1053</guid>
		<description>[...] HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s und mit dem richtigen T-Mobile Tarif kann der G2 Touch Nutzer mit dem Touchscreen Handy durchs Internet brausen und dabei zahlreiche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s und mit dem richtigen T-Mobile Tarif kann der G2 Touch Nutzer mit dem Touchscreen Handy durchs Internet brausen und dabei zahlreiche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robuste Outdoor Handys (ohne Vertrag)</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-861</link>
		<dc:creator>Robuste Outdoor Handys (ohne Vertrag)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-861</guid>
		<description>[...] Nutzer bevorzugen scheinbar ein robustes Outdoor Handy ohne Vertrag. Die Auswahl der Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, O2 oder E-Plus ist bei den Outdoor Handys eh nicht als üppig zu bezeichnen, mehr als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzer bevorzugen scheinbar ein robustes Outdoor Handy ohne Vertrag. Die Auswahl der Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, O2 oder E-Plus ist bei den Outdoor Handys eh nicht als üppig zu bezeichnen, mehr als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HTC Touch Pro2 im Handel</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-800</link>
		<dc:creator>HTC Touch Pro2 im Handel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-800</guid>
		<description>[...] ähnliches Handy gibt es mit dem MDA Touch Vario V auch von T-Moblie. Wer noch mehr zum neuen HTC wissen will, der kann sich auch noch hier und hier weiter durch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ähnliches Handy gibt es mit dem MDA Touch Vario V auch von T-Moblie. Wer noch mehr zum neuen HTC wissen will, der kann sich auch noch hier und hier weiter durch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Apple iPhone 3G S ab 19. Juni exklusiv bei T-Mobile</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-750</link>
		<dc:creator>Apple iPhone 3G S ab 19. Juni exklusiv bei T-Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-750</guid>
		<description>[...] liegen nach Angaben von T-Mobile zwischen 1 Euro und 249,95 Euro - je nach iPhone Variante und T-Mobile Tarif. Die Tarife schlagen dann je nach Wahl wiederum mit einem Bereitstellungspreis von 24,95 Euro und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liegen nach Angaben von T-Mobile zwischen 1 Euro und 249,95 Euro - je nach iPhone Variante und T-Mobile Tarif. Die Tarife schlagen dann je nach Wahl wiederum mit einem Bereitstellungspreis von 24,95 Euro und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Android bei Vodafone - Tarife und Infos zum HTC Magic</title>
		<link>http://handys-im-test.net/t-mobile-d1-tarife/comment-page-1#comment-723</link>
		<dc:creator>Android bei Vodafone - Tarife und Infos zum HTC Magic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?page_id=97#comment-723</guid>
		<description>[...] wie der Konkurrent Telekom mit den G1 Tarifen spezielle T-Mobile (D1) Tarife für das Android Smartphone anbietet, gibt es auch spezielle Vodafone D2 Tarife für das HTC Magic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie der Konkurrent Telekom mit den G1 Tarifen spezielle T-Mobile (D1) Tarife für das Android Smartphone anbietet, gibt es auch spezielle Vodafone D2 Tarife für das HTC Magic. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
