<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Handys-im-Test.net&#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://handys-im-test.net/category/testberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handys-im-test.net</link>
	<description>Handy News und Testberichte</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:11:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung S5620 Monte im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/samsung-s5620-monte-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/samsung-s5620-monte-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[


Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung4 out of 5 stars
Multimedia3 out of 5 stars
Highlights:WLAN, HSDPA, Bluetooth, GPS, sensibler Touchscreen, Speicherkartenslot, Quadband, Kamera, MP3 Player, Radio, Social Networking
Testfazit:
Das Samsung Monte S5620 bietet neben einem sensiblen Touchscreen und einer sehr guten Verarbeitung sehr viel Ausstattung zum kleinen Preis. Schnelles Internet und soziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/samsung-s5620-monte-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung F480i im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/samsung-f480i-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/samsung-f480i-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[  Amazon.de Widgets

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung4 out of 5 stars
Multimedia4 out of 5 stars
Highlights:Verarbeitungsqualität, guter Touchscreen, Speicherkartenslot, UKW-Radio, Bluetooth, MP3 Player, 5 MP Kamera

Testfazit:
Der günstige Nachfolger des Samsung F480, das Samsung SGH-F480i, zeigt seine Stärken bei der Verarbeitungsqualität, einem reaktionsfreudigen Touchscreen und guter Sprachqualität. Weitere Pluspunkte des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/samsung-f480i-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Corby im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/samsung-corby-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/samsung-corby-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[  Amazon.de Widgets

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
 Multimedia3 out of 5 stars
Highlights:2.8 Zoll Touchscreen, Speicherkartenslot, UKW-Radio, Bluetooth, MP3 Player, super Akkulaufzeiten, Wechselcover

Testfazit:
Der kleine Bruder des Samsung Star hat sich einiges abgeguckt: Mit langen Akkulaufzeiten, klarem Touchscreen Display und gutem MP3 Player hat es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/samsung-corby-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Samsung S5230 Star</title>
		<link>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-s5230-star.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-s5230-star.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[  Amazon.de Widgets

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
 Multimedia3.5 out of 5 stars
Highlights:3 Zoll Touchscreen, Speicherkartenslot, UKW-Radio, Integrierter Lautsprecher, 3.2 Megapixel Kamera, Bluetooth, MP3 Player, lange AkkulaufzeitenFarben:soft-pink, snow-white, LaFleur, soft-pink Boris Entrup Edition, black gold, pink ribbon, noble black, Hello Kitty Edition

Testfazit:
Star - den Beinamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-s5230-star.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5230 im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-5230-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-5230-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[  Amazon.de Widgets

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung4 out of 5 stars
 Multimedia3.5 out of 5 stars
Highlights: UMTS mit HSDPA, A-GPS, Navi (Ovi Maps), 3,2 Zoll Touchscreen, Speicherkartenslot (max. 16 mircoSD Karte),Symbian S60, UKW-Radio, Integrierter Lautsprecher, 2 Megapixel Kamera, BluetoothFarben: all black (schwarz), black red (schwarz / rot), white [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-5230-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 3720 im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-3720-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-3720-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[
Bild: Nokia

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
 Outdoorqualitäten4 out of 5 stars
Highlights: IP54, Bluetooth, 2 Megapixel Kamera
Testfazit: Optisch ist das Nokia 3720 nicht gleich als Outdoor Handy zu erkennen – ein klarer Pluspunkt. Das mindert aber nicht den robusten Eindruck, den das Nokia 3270 im Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-3720-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Samsung B2700 Outdoorhandy</title>
		<link>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-b2700-outdoorhandy.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-b2700-outdoorhandy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoorhandy robust]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung B2700]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Outdoor Handy Test&#62;Samsung B2700

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
 Outdoorqualitäten4 out of 5 stars
Highlights: gute Taschenlampe, IP54, UMTS, Radio, MP3 Player
Testfazit: Als Outdoor Begleiter echt gelungen. Die Ausstattung macht aus dem Handy mehr als nur einen robusten Outdoor Knochen.

Hier kaufen: Samsung SGH-B2700 charcoal-gray Handy ohne Vertrag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/im-test-samsung-b2700-outdoorhandy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SGH M110 Handytest</title>
		<link>http://handys-im-test.net/samsung-sgh-m110-handytest.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/samsung-sgh-m110-handytest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[robust]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[SGH M110]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung2 out of 5 stars
 Outdoorqualitäten3 out of 5 stars
Highlights: IP54, Taschenlampe, Radio
Testfazit:Akkulaufzeit, Empfang und Bedienung konnten überzeugen. Weniger gut kam jedoch die Kamera im Test davon. Zudem ist die Ausstattung recht mager. Dafür ist das Samsung Outdoor Handy M110 günstig. 
  Amazon.de Widgets
Samsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/samsung-sgh-m110-handytest.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sonim XP1</title>
		<link>http://handys-im-test.net/test-sonim-xp1.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/test-sonim-xp1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[IP54]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoor Handy]]></category>

		<category><![CDATA[robust]]></category>

		<category><![CDATA[Sonim XP1]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
In unserer Reihe Outdoor Handy Test ist nun das Sonim XP1 dran. Dass die Outdoor Handys von Sonim ganz schöne Kracher sind, ist sicher vielen bekannt. Sie sind nicht nur IP54 zertifiziert, sie haben sogar der militärischen Spezifikation 810F genügt.
  Amazon.de Widgets
Erfolgreiche XP1 Test (Werbe-) Aktion
Das XP1 hat letztes Jahr auch bei uns in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/test-sonim-xp1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N96 Testbericht</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-n96-testbericht.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-n96-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>

		<category><![CDATA[DVB-H]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[megapixel]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung4.5 out of 5 stars
 Design3 out of 5 stars
Highlights: Musicplayer, Videos
Testfazit: Das N96 ist eigentlich ein Top Handy, leider wirkt es aber durch den fehlenden Touchscreen etwas innovationsfeindlich. Trotzdem konnten uns das dicke Ausstattungspaket und die Multimedia Fähigkeiten überzeugen.

Nokia hat mit dem N96 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-n96-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
