<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Handys-im-Test.net&#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://handys-im-test.net/category/testberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handys-im-test.net</link>
	<description>Handy News und Testberichte</description>
	<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:26:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seniorenhandy mit Notizzettel: Swissvoice MP01</title>
		<link>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-notizzettel-swissvoice-mp01.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-notizzettel-swissvoice-mp01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung3 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung2.5 out of 5 stars
Seniorentauglichkeit4 out of 5 stars
Highlights:
Tastensperre per seitlichem Schiebeschalter, Wecker, Notizfläche auf der Rückseite, geringes Gewicht, Tischladestation
Testfazit:
Für alle, die sich auch beim Handy nicht von ihren handschriftlichen Notizen verabschieden wollen, ist das Swissvoice MP01 das Handy schlechthin. Auf der Rückseite lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-notizzettel-swissvoice-mp01.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emporia Talk – Seniorenhandy ohne Notruftaste</title>
		<link>http://handys-im-test.net/emporia-talk-%e2%80%93-seniorenhandy-ohne-notruftaste.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/emporia-talk-%e2%80%93-seniorenhandy-ohne-notruftaste.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4.5 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
Seniorentauglichkeit4.5 out of 5 stars
Highlights:
SMS lesen und schreiben, seitliche Funktionstasten incl. Tastensperre und Wecker, Hörgeräte kompatibel
Testfazit:
Wer sagt denn, dass Senioren immer ein Walkie Talkie mit Notruftaste benötigen? Das Emporia Talk überzeugte uns mit ansprechender Optik, einfacher Bedienbarkeit, Hörgerätetauglichkeit und den extra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/emporia-talk-%e2%80%93-seniorenhandy-ohne-notruftaste.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doro PhoneEasy 338gsm: Seniorenhandy mit Ladeschale</title>
		<link>http://handys-im-test.net/doro-phoneeasy-338gsm-seniorenhandy-mit-ladeschale.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/doro-phoneeasy-338gsm-seniorenhandy-mit-ladeschale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4.5 out of 5 stars
Ausstattung2.5 out of 5 stars
Seniorentauglichkeit4.5 out of 5 stars
Highlights:
drei Kurzwahltasten, Notruftaste, Hörgeräte kompatibel, ausblenden unerwünschter Funktionen, Ladeschale inklusive
Testfazit:
Das Doro PhoneEasy 338 gsm hat uns in unserem Seniorenhandy Test angenehm überrascht. Es ist weich und griffig und wegen der großen Tasten leicht zu bedienen. Dank lauter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/doro-phoneeasy-338gsm-seniorenhandy-mit-ladeschale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenhandy mit Tischladestation: Amplicom PowerTel M5010 im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-tischladestation-amplicom-powertel-m5010-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-tischladestation-amplicom-powertel-m5010-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung4 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
Seniorentauglichkeit4.5 out of 5 stars
Highlights:
laute Klingeltöne und Hörerlautstärke, Hörgeräte kompatibel, Freisprecheinrichtung, Notruftaste mit Sicherung, Bluetooth, Tischladestation inklusive, SMS Funktion, Befestigungsöse, Mini USB Anschluss
Testfazit:
Beim Amplicom PowerTel M 5010 haben die Macher scheinbar gut nachgedacht. So gibt es nicht nur eine Notruftaste, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/seniorenhandy-mit-tischladestation-amplicom-powertel-m5010-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach und schön: Doro PhoneEasy 410gsm Klapphandy im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/einfach-und-schon-doro-phoneeasy-410gsm-klapphandy-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/einfach-und-schon-doro-phoneeasy-410gsm-klapphandy-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
 Seniorentauglichkeit4 out of 5 stars
Testfazit:
Das Doro PhoneEasy 410 gsm ist sowohl für absolute Seniorenhandy Neulinge als auch für Fans der Einfachhandys gut geeignet. Toll ist dabei, dass Teile des Menüs auf Wunsch ausgeblendet werden können, später aber auch nutzbar sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/einfach-und-schon-doro-phoneeasy-410gsm-klapphandy-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Nokia 5228 - günstiges Touch Handy</title>
		<link>http://handys-im-test.net/testbericht-nokia-5228-gunstiges-touch-handy.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/testbericht-nokia-5228-gunstiges-touch-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung3 out of 5 stars
Bedienung3 out of 5 stars
Ausstattung2.5 out of 5 stars
Multimedia3 out of 5 stars
Testfazit:
Das Nokia 5228 ist ein weiteres Nokia Handy, das in Form und Funktion dem Nokia 5800 ähnelt. Genauso wie andere Handys dieser Preisklasse (zum Beispiel Samsung S5230 Star oder LG KP500 Cookie) muss das Nokia 5228 dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/testbericht-nokia-5228-gunstiges-touch-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5530 XpressMusic im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-5530-xpressmusic-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-5530-xpressmusic-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
Multimedia4 out of 5 stars
Testfazit:
Punkten konnte das Nokia 5530 XpressMusic in unserem Test insbesondere durch die Verwendung von Metall im Gehäuse, einer guten Verarbeitung  und durch einen wirklich gut reagierenden Touchscreen mit einer Diagonalen von 7,4 cm (2,9 Zoll). Ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-5530-xpressmusic-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X6 Testbericht</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-x6-testbericht.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-x6-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[
Das finden wir:
Verarbeitung3 out of 5 stars
Bedienung3.5 out of 5 stars
Ausstattung4 out of 5 stars
Multimedia3.5 out of 5 stars
Testfazit:
Das günstige Nokia Touchscreen Handy Nokia X6 punktet bei uns durch einen gut reagierendes 8,1 cm (3,2 Zoll) Display, eine angenehme Bedienung und Fähigkeiten als Musikhandy sowie durch die reichhaltige Ausstattung. Dabei sind eine 5 MP Kamera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-x6-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia C6: UMTS Touchscreen Slider mit 5 MP Kamera und kostenloser Navigation</title>
		<link>http://handys-im-test.net/nokia-c6-umts-touchscreen-slider-mit-5-mp-kamera-und-kostenloser-navigation.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/nokia-c6-umts-touchscreen-slider-mit-5-mp-kamera-und-kostenloser-navigation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[

Das finden wir:
Verarbeitung3 out of 5 stars
Bedienung3 out of 5 stars
Ausstattung3.5 out of 5 stars
Multimedia3 out of 5 stars
Testfazit:
Der Touchscreen Slider Nokia C6 ist mit 5 MP Kamera, GPS, kostenloser Navigation, WLAN, UMTS mit HSDPA, 8,1cm bzw. 3,2 Zoll Touchscreen und einer echten QWERZ Tastatur gut ausgestattet und lässt kaum Wünsche offen. Auf den Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/nokia-c6-umts-touchscreen-slider-mit-5-mp-kamera-und-kostenloser-navigation.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung E2370 Bluetooth &amp; Kamera Outdoor Handy im Test</title>
		<link>http://handys-im-test.net/samsung-e2370-bluetooth-kamera-outdoor-handy-im-test.html</link>
		<comments>http://handys-im-test.net/samsung-e2370-bluetooth-kamera-outdoor-handy-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handys-im-test.net/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[

Das finden wir:
Verarbeitung4 out of 5 stars
Bedienung3 out of 5 stars
Ausstattung3 out of 5 stars
Multimedia3 out of 5 stars
Highlights:
Speicherkartenslot, Kamera für Schnappschüsse, MP3 Player, Radio, ausdauernder Akku, IP 54
Testfazit:
Das Samsung E2370 erfüllt in unserem Outdoor Handy Test viele Anforderungen, die häufig an ein Outdoor Handy gestellt werden. Es ist günstig, eignet sich zum Telefonieren sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handys-im-test.net/samsung-e2370-bluetooth-kamera-outdoor-handy-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

